Respuesta rápida
La opción más barata depende del monto y la forma de cobro. Top 3: (1) Wise para envíos a banco con tipo de cambio mid-market real; (2) Sendwave para envíos pequeños recurrentes con $0 comisión; (3) Remitly para envíos $500+ que se anula la comisión. Western Union mostrador es siempre la opción más cara.
Impuesto federal del 1% (2026): aplica solo a envíos pagados con efectivo, money order o cashier's check. Si fondeas con cuenta bancaria, débito o crédito de EE.UU., estás exento. Leer la guía
Ranking en envío de $200 USD
| Ranking | Proveedor | Costo total | % |
|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Wise | ~$2.80 | 1.4% |
| 🥈 2° | Sendwave | ~$4 | 2% |
| 🥉 3° | Xoom (con ACH) | ~$5 | 2.5% |
| 4° | Remitly | ~$6 | 3% |
| 5° | Félix Pago | ~$6.40 | 3.2% |
| 6° | WorldRemit | ~$6.50 | 3.25% |
| 7° | MoneyGram | ~$7 | 3.5% |
| 8° | Western Union digital | ~$12 | 6% |
Ranking en envío de $500 USD
| Ranking | Proveedor | Costo total | % |
|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Wise | ~$4.12 | 0.82% |
| 🥈 2° | Sendwave | ~$10 | 2% |
| 🥉 3° | Félix Pago | ~$11.50 | 2.3% |
| 4° | WorldRemit | ~$11.75 | 2.35% |
| 5° | Remitly | ~$12 | 2.4% |
| 6° | Xoom | ~$12.50 | 2.5% |
| 7° | MoneyGram | ~$14.50 | 2.9% |
| 8° | Western Union digital | ~$22.50 | 4.5% |
Ranking en envío de $1,000 USD
Aquí Wise extiende su ventaja porque su comisión es casi fija.
| Ranking | Proveedor | Costo total | % |
|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Wise | ~$7.12 | 0.71% |
| 🥈 2° | Remitly | ~$20 | 2% |
| 🥉 3° | Sendwave | ~$20 | 2% |
| 4° | WorldRemit | ~$20.50 | 2.05% |
| 5° | Félix Pago | ~$20 | 2% |
| 6° | Xoom | ~$25 | 2.5% |
| 7° | MoneyGram | ~$27 | 2.7% |
| 8° | Western Union digital | ~$44 | 4.4% |
El ahorro acumulado en un año
Para una persona que manda $500 cada quincena (24 envíos al año):
- Con Wise: $96 anuales en costos.
- Con Sendwave: $240 anuales.
- Con Remitly: $288 anuales.
- Con Xoom: $300 anuales.
- Con MoneyGram: $348 anuales.
- Con Western Union digital: $540 anuales.
- Con Western Union mostrador efectivo (incluye 1%): $660 anuales.
La diferencia entre Wise y Western Union mostrador es de $564 anuales — un mes completo de renta en muchos municipios mexicanos.
Independencia editorial
EnviarDineroMexico.com no acepta comisiones de proveedores de remesas. Nuestras comparaciones se basan en datos medidos: comisión, tipo de cambio, tiempo de entrega y atención al cliente. El proveedor que rinde mejor en estas métricas lidera la página, sin importar si nos conoce o no. Cómo medimos →