Cara a cara · Comparaciones editoriales
Compara cualquier par de proveedores
14 comparaciones head-to-head entre los principales proveedores. Cada una con tabla de datos medidos, veredicto por caso de uso y FAQ específica.
Actualizado el
Respuesta rápida
Aquí encuentras las 14 comparaciones cara a cara entre los proveedores principales del corredor EE.UU.-México: Wise, Remitly, Xoom, Western Union, MoneyGram, Sendwave, WorldRemit y Félix Pago. Cada comparación está ordenada por datos medidos — comisión, tipo de cambio, velocidad, cobertura — no por compensación.
Comparaciones cara a cara
Más popular
Wise vs Remitly
Leer comparación →
Recomendada
Remitly vs Western Union
Leer comparación →
Wise vs Western Union
Leer comparación →
MoneyGram vs Western Union
Leer comparación →
Xoom vs Western Union
Leer comparación →
Sendwave vs Western Union
Leer comparación →
Remitly vs Xoom
Leer comparación →
Wise vs Xoom
Leer comparación →
MoneyGram vs Remitly
Leer comparación →
Sendwave vs Remitly
Leer comparación →
Félix Pago vs Remitly
Leer comparación →
WorldRemit vs Remitly
Leer comparación →
Sendwave vs Wise
Leer comparación →
Félix Pago vs Sendwave
Leer comparación →
Guías especiales
Tabla resumen de los 8 proveedores
| Proveedor | Comisión | Costo $200 | Costo $500 | Costo $1000 | Velocidad | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Sendwave App | $0 | USD 4.00 (2%) | USD 10.00 (2%) | USD 20.00 (2%) | Minutos a horas | ★4.5 | Ver más → |
F Félix Pago | $2.99 | USD 6.40 (3.2%) | USD 11.50 (2.3%) | USD 20.00 (2%) | Instantáneo | ★4.3 | Ver más → |
R Remitly App | $1.99 | USD 6.00 (3%) | USD 12.00 (2.4%) | USD 20.00 (2%) | Express: minutos | ★4.8 | Ver más → |
W Wise | $1.50-4.50 (variable) | USD 2.80 (1.4%) | USD 4.12 (0.82%) | USD 7.12 (0.71%) | 1-2 días hábiles | ★4.4 | Ver más → |
W Western Union | $0-4.99 | USD 12.00 (6%) | USD 22.50 (4.5%) | USD 44.00 (4.4%) | Minutos a 5 días | ★3.5 | Ver más → |
X Xoom (PayPal) | $0-4.99 | USD 5.00 (2.5%) | USD 12.50 (2.5%) | USD 25.00 (2.5%) | Minutos a 4 días | ★4 | Ver más → |
M MoneyGram | $1.99 | USD 7.00 (3.5%) | USD 14.50 (2.9%) | USD 27.00 (2.7%) | Minutos a 3 días | ★3.8 | Ver más → |
W WorldRemit | $2.99 | USD 6.50 (3.25%) | USD 11.75 (2.35%) | USD 20.50 (2.05%) | Minutos a 3 días | ★4 | Ver más → |
P Pangea | $2.95-$5.95 (fijo por rango) | USD 5.95 (2.97%) | USD 12.45 (2.49%) | USD 20.95 (2.1%) | Minutos a 1 día | ★4 | Ver más → |
R Ria Money Transfer | $2.99 | USD 6.49 (3.25%) | USD 12.49 (2.5%) | USD 22.99 (2.3%) | Minutos a 2 días | ★4.1 | Ver más → |
D Dolex | $5.99-$8.99 | USD 9.99 (5%) | USD 17.99 (3.6%) | USD 30.99 (3.1%) | Minutos a 1 día | ★3.4 | Ver más → |
I Intermex | $3.99-$5.99 | USD 7.39 (3.7%) | USD 14.49 (2.9%) | USD 23.99 (2.4%) | Minutos a 1 día | ★3.8 | Ver más → |
Aviso importante: Los costos mostrados son estimaciones aproximadas basadas en información pública. Incluyen comisión + diferencia en tipo de cambio. Las tarifas y tipos de cambio cambian constantemente. Verifica siempre los precios actuales directamente con el proveedor antes de realizar tu transferencia.